项目 
			Items | 
			名称 Property | 
			单位Unit | 
			标准Value | 
			方法Test Method | 
			检测结果 | 
		
		
			| 球状 Beads | 
			国标GB | 
		
		
			| 1 | 
			粒度分布Size Distribution | 
			mm | 
			0.3-0.8 | 
			 6288 
			6609.27 | 
			0.4-0.8 | 
		
		
			| 合格率Size ratio up to grade | 
			% | 
			≥ 97 | 
			≥ 97 | 
		
		
			| 2 | 
			堆积密度Bulk Density | 
			gr/cm3 | 
			0.630 | 
			ASTM 
			D7481 | 
			0.63 | 
		
		
			| 3 | 
			平衡氮吸附Equilibrium 
			Nitrogen Adsorption Capacity at 25 ºC, 
			1atm | 
			cm3/gr | 
			≥ 22.5 | 
			35109- 
			2017 | 
			22.8 | 
		
		
			| 4 | 
			平衡氧吸附Equilibrium 
			Oxygen Adsorption Capacity at 25 ºC, 1atm | 
			cm3/gr | 
			≤ 3.7 | 
			35109- 
			2017 | 
			3.45 | 
		
		
			| 5 | 
			氮氧分离比N2/O2 Ratio | 
			/ | 
			典型值 6.1 | 
			  | 
			典型值 6.1 | 
		
		
			| 6 | 
			抗压强度Crushing Strength | 
			N | 
			- | 
			2783 | 
			- | 
		
		
			| 7 | 
			含水量Moisture Content | 
			烧失LOI | 
			wt.% | 
			≤ 1.0 | 
			2690- 
			2012 | 
			0.9 | 
		
		
			| KF | 
			wt.% | 
			≤ 0.5 | 
			0.5 | 
		
		
			| 8 | 
			磨损率Attrition Loss | 
			wt.% | 
			≤ 0.4 | 
			2690- 
			2012 | 
			0.35 |